Характеристики | |
Наименование | T350 / 2WR6 |
Тип прибора | Счетчик тепла |
Класс точности | 2 или 3 EN 1434 |
Интерфейсы | Оптический / Опционально проводной M-Bus опция Кабель 1,5 м / Импульсный выход по теплу или объему, с подключенным кабелем длиной 2 м |
Место установки | Прямой/обратный трубопровод |
Рабочее положение | любое |
Зоны успокоения | не требуются |
Длина сигнального кабеля | 1м между преобр. расхода и вычислителем |
Номинальное давление | PN 1,6 Mпa |
Температура окруж. среды | +5°C ... +55°C |
Диапазон раз. температур ∆t | 3°C … 80°C ( опция 3°C … 120 °C) |
Температурный диапазон теплосчетчика | 15°C … 105 °C (Опция 15°C … 130°C с темп. датчиком 8H) |
Температурный диапазон счетчика холода | 5°C … 55°C |
Порог срабатывания по температуре | 0,2°C |
Тепловой коэффициент | Плавная компенсация |
Номинальный расход | 0,6 ... 1,5 ... 2,5 м3/ч |
Mинимальный расход | 6 … 15 … 25 л/ч |
Максимальный расход | 1,2 … 3,0 … 5,0 м3/ч |
Чувствительность | 2,4 … 6,0 … 10 л/ч |
Погрешность по EN 1434 | Класс 2 или 3 |
Размеры вычислителя | 112,0 x 88,0 х 35,0 мм |
Степень защиты вычислителя | IP54 |
Масса преобразователя | 1,0 … 1,5 кг |
- Ультразвуковая технология измерения
- Отсутствие износа в связи с отсутствием подвижных частей
- Диапазон измерений по расходу 1:100 по EN 1434, общий 1:500
- Положение при встраивании произвольное (горизонтально или вертикально) в прямой (опция) или обратный трубопровод,
- Зоны успокоения до и после счетчика не требуются
- Регистрация накопленных значений по году
- Регистрация накопленных месячных значений с глубиной архивирования 15 месяцев
- Питание от встроенной батареи со сроком службы 6 или 11 лет
или опция 24 В AC/DC внешнее питание
- Оптический интерфейс по IEC870 (M-Bus)
- Самодиагностика, включая диагностику загрязнения измерительного канала преобразователя расхода с заблаговременным предупреждением и регистрацией даты начала процесса загрязнения
- Опция импульсный выход или M-BUS интерфейс