Характеристики | |
Наименование | Т230 |
Тип прибора | Счетчик тепла |
Интерфейсы | Оптический / Опционально проводной M-Bus опция Кабель 1,5 м / Опционально беспроводной M-Bus имеет всегда 3 батареи типа «АА» |
Рабочее положение | любое |
Зоны успокоения | не требуются |
Длина сигнального кабеля | 1м между преобр. расхода и вычислителем |
Номинальное давление | PN 1,6 Mпa |
Температура окруж. среды | 5°C ... 55°C |
Диапазон раз. температур ∆t | 3°C ... 80°C |
Температурный диапазон теплосчетчика | 0°C … 120°C |
Температурный диапазон счетчика холода | 0°C … 120°C |
Порог срабатывания по температуре | 0,2°C |
Тепловой коэффициент | Плавная компенсация |
Номинальный расход | 0,6 … 1,5 … 2,5 м3/ч |
Mинимальный расход | 6 … 15 … 25 л/ч |
Максимальный расход | 1,2 … 3,0 … 5,0 м3/ч |
Чувствительность | 1,2 … 3,0 … 3,0 л/ч |
Погрешность по EN 1434 | Класс 2 или 3 |
Размеры вычислителя | 70,4 x 116,0 x 30,0 мм |
Степень защиты вычислителя | IP54 |
Степень защиты преобразователя | IP65 |
Основные качества: